Panduan komprehensif bagi guru SMA untuk mengidentifikasi, merancang akomodasi, dan menciptakan ekosistem belajar yang ramah bagi seluruh Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).
Klik salah satu pilar di bawah untuk melihat rujukan panduan resmi Kemendikdasmen RI.
Panduan observasi perilaku dan pemetaan profil belajar siswa secara akurat tanpa melabeli.
Modifikasi materi, proses, dan evaluasi pembelajaran menggunakan kerangka Universal Design for Learning.
Sinergitas antara Guru Mapel, GPK, Orang Tua, dan Profesional dalam ekosistem sekolah ramah inklusi.
Apa yang harus Anda lakukan saat menemui siswa yang membutuhkan pendampingan khusus? Ikuti 4 langkah terstruktur berikut.
Catat hambatan belajar dan perilaku spesifik menggunakan instrumen skrining standar. Jangan langsung mendiagnosis.
Buka Instrumen IDENTIK di BawahDiskusikan hasil observasi dengan Guru BK, Wali Kelas, atau Guru Pembimbing Khusus (GPK) jika ada.
Rancang penyesuaian target belajar bersama orang tua siswa berdasarkan asesmen yang ada.
Sesuai dengan Langkah 1 Alur Penanganan PDBK di atas, gunakan instrumen interaktif berikut untuk melakukan observasi dan skrining awal hambatan belajar peserta didik di SMAN 2 Ciamis.
Pilih kategori hambatan di bawah untuk melihat rekomendasi konkret penyesuaian pembelajaran dan alat bantu asistif.
| Aspek UDL / Dimensi | Rekomendasi Akomodasi Spesifik Guru | Perkakas / Alat Asistif |
|---|---|---|
| Sensori & Lingkungan | Sediakan Sensory Corner / Quiet Room atau headphone peredam bising saat kebisingan tinggi. Posisikan bangku di area minim distraksi visual. | |
| Struktur & Rutinitas | Berikan jadwal visual harian (Visual Schedule). Beritahu perubahan rutinitas jauh-jauh hari untuk mencegah kebingungan/kecemasan. | |
| Instruksi Komunikasi | Gunakan kalimat literal, langsung, dan lugas. Hindari metafora, ungkapan ambigu, atau sarkasme. Berikan waktu pemrosesan respon (5-10 detik). | |
| Interaksi & Kerja Kelompok | Berikan peran yang terstruktur dalam kelompok (misal: pencatat data) dan gunakan petunjuk sosial (Social Stories). | |
| Tugas & Evaluasi | Pecah tugas besar menjadi sub-tugas berurutan (chunking). Izinkan media ekspresi pilihan (visual/skema tulisan). |
| Aspek UDL / Dimensi | Rekomendasi Akomodasi Spesifik Guru | Perkakas / Alat Asistif |
|---|---|---|
| Regulasi Perhatian | Sediakan Brain Breaks (jeda istirahat otak 2-3 menit) setiap 15-20 menit pembelajaran. | |
| Penyampaian Tugas | Berikan satu instruksi tunggal secara berurutan, hindari daftar perintah bertumpuk sekaligus. | |
| Kebutuhan Gerak Motorik | Salurkan kebutuhan gerak dengan memberikan peran aktif (misal: membagikan modul, memimpin barisan). | |
| Penguatan Positif | Gunakan umpan balik segera (immediate feedback) dan papan pencapaian perilaku positif. |
| Aspek UDL / Dimensi | Rekomendasi Akomodasi Spesifik Guru | Perkakas / Alat Asistif |
|---|---|---|
| Format Teks Pembelajaran | Gunakan jenis huruf Sans-serif bersih (OpenDyslexic, Arial 14pt) dengan jarak antar-baris (line spacing 1.5). | |
| Teknologi Asistif | Manfaatkan perangkat lunak Text-to-Speech atau rekaman audio buku teks. | |
| Bentuk Evaluasi | Izinkan ujian lisan atau presentasi sebagai bentuk asesmen alternatif dari tes baca-tulis. |
| Aspek UDL / Dimensi | Rekomendasi Akomodasi Spesifik Guru | Perkakas / Alat Asistif |
|---|---|---|
| Alat Bantu Tulis | Izinkan mengetik di laptop/tablet atau menggunakan fitur Speech-to-Text (dikte suara ke teks). | |
| Modifikasi Tulis Catatan | Berikan draf lembar kerja terstruktur, cetakan bagan isian, atau foto catatan kelas. | |
| Waktu Pengerjaan | Sediakan waktu tambahan 25-50% untuk tugas berbasis tulisan tangan. |
| Aspek UDL / Dimensi | Rekomendasi Akomodasi Spesifik Guru | Perkakas / Alat Asistif |
|---|---|---|
| Alat Bantu Matematika | Izinkan penggunaan kalkulator, tabel rumus, dan kertas bergaris kotak (grid paper). | |
| Pendekatan Konkrit | Gunakan alat peraga manipulatif visual (balok, gambar) sebelum konsep numerik abstrak. | |
| Visualisasi Soal Cerita | Bantu siswa memecah soal cerita menjadi diagram atau gambar langkah-demi-langkah. |
| Aspek UDL / Dimensi | Rekomendasi Akomodasi Spesifik Guru | Perkakas / Alat Asistif |
|---|---|---|
| Posisi Duduk & Visual | Posisikan siswa di baris depan dengan jarak pandang jelas ke wajah guru untuk membaca gerak bibir. | |
| Media Pembelajaran | Gunakan teks tertulis (captions/subtitles) untuk seluruh media audiovisual/video. | |
| Komunikasi Kelas | Pastikan guru menghadap ke siswa saat berbicara (tidak berbicara sambil menghadap papan tulis). |
| Aspek UDL / Dimensi | Rekomendasi Akomodasi Spesifik Guru | Perkakas / Alat Asistif |
|---|---|---|
| Bahan Ajar Kontras Tinggi | Sediakan dokumen cetak font besar (minimal 18pt) dengan kontras tinggi (teks hitam di kertas kuning/putih). | |
| Deskripsi Verbal | Verbalisasikan/ucapkan secara rinci semua tulisan dan gambar yang ada di papan tulis atau slide. | |
| Teknologi Pembaca Layar | Sediakan format digital yang dapat dibaca oleh pembaca layar (Screen Reader/NVDA/TalkBack). |
| Aspek UDL / Dimensi | Rekomendasi Akomodasi Spesifik Guru | Perkakas / Alat Asistif |
|---|---|---|
| Aksesibilitas Ruang | Pastikan lorong kelas dan jalur menuju fasilitas sekolah bebas hambatan untuk pengguna kursi roda/alat bantu. | |
| Perabot Adaptif | Sesuaikan tinggi meja dan kursi, serta sediakan dudukan alat tulis ber-grip khusus. | |
| Teknologi Asistif | Sediakan keyboard adaptif, mouse bola (trackball), atau fitur pengenalan suara. |
| Aspek UDL / Dimensi | Rekomendasi Akomodasi Spesifik Guru | Perkakas / Alat Asistif |
|---|---|---|
| Pengulangan Konsep | Berikan pengulangan berkala (spaced repetition) dan contoh-contoh praktis kehidupan sehari-hari. | |
| Scaffolding Sederhana | Berikan kerangka berpikir (graphic organizers) dan panduan langkah-langkah belajar yang konkret. | |
| Fleksibilitas Waktu & Target | Berikan alokasi waktu tambahan dan fokus pada penguasaan materi esensial (essential competencies). |
| Aspek UDL / Dimensi | Rekomendasi Akomodasi Spesifik Guru | Perkakas / Alat Asistif |
|---|---|---|
| Zona Regulasi Emosi | Sediakan sudut penenangan diri (Calming Zone) ketika siswa mengalami luapan emosi/stress tinggi. | |
| Kesepakatan Aturan Visual | Buat aturan kelas yang jelas, konsisten, dan ditampilkan secara visual di dinding kelas. | |
| Strategi De-eskalasi | Gunakan nada suara tenang, berikan pilihan terkontrol (controlled choices), dan hindari konfrontasi di depan umum. |
Penyusunan portal Pelita SMANDACIS berpedoman pada regulasi hukum nasional dan rujukan ilmiah internasional yang kredibel.
Landasan utama penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan.
Regulasi Resmi RIPanduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif SMA & Pedoman Asesmen PDBK dari Direktorat PMPK.
KemendikdasmenKerangka kerja ilmiah Universal Design for Learning: Multiple Means of Engagement, Representation, & Expression.
Standar InternasionalRujukan praktik baik klinis & edukatif dalam penanganan spektrum autisme dan pendampingan di sekolah umum.
Praktik BaikDokumentasi foto kegiatan pendampingan dan penerapan kelas inklusif di SMAN 2 Ciamis.
Akses berbagai dokumen, formulir asesmen, dan data praktik baik melalui integrasi Google Workspace for Education.
Akses bank soal modifikasi dan modul ajar inklusif dari guru seluruh Indonesia.
Gunakan Google Forms untuk memetakan gaya belajar dan profil siswa di awal semester.
Presentasi untuk disosialisasikan kepada rekan sejawat di sekolah (In-House Training).